任意整理の費用
報酬部分(下記の合計が63,000円を下回る場合、63,000円)
実費部分
| 基本手数料(商工ローン以外) | 1社あたり31,500円 |
|---|---|
| 基本手数料(商工ローン) | 1社あたり105,000円 |
| 過払報酬金 | 回収した過払金の額の21% |
| 訴訟提起(裁判を起こした)手数料 | 1社あたり21,000円 |
| 事務費 | 10,000円 |
|---|---|
| 訴訟実費 | 訴訟ごとに数千円~数万円 |
その他の付随費用
| 報酬 | 実費 | |
| 書類取得代行 | 1通あたり3,150円 | 取得費用 |
| 訴訟対応(被告として訴えられた) | 債権者1社あたり31,500円 | 印紙・切手代 |
| 仙台簡裁・仙台地裁以外への出張 | 移動時間を含め1時間5,250円 | 交通費 |

